Rujianto, Koyor and Wahyuni, Hana Catur [peer review] Pengendalian Kualitas Produk Dengan Menggunakan Metode SQC dan HRA Guna Meningkatkan Hasil Produksi Tahu di IKM H. Musauwimin. niversitas Muhammadiyah Sidoarjo.
| ![[img]](http://eprints.umsida.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text [peer review] Pengendalian Kualitas Produk Dengan Menggunakan Metode SQC dan HRA Guna Meningkatkan Hasil Produksi Tahu di IKM H. Musauwimin.pdf Download (513kB) | 
| Item Type: | Other | 
|---|---|
| Subjects: | T Technology > T Technology (General) | 
| Depositing User: | Hana Catur Wahyuni | 
| Date Deposited: | 05 Oct 2020 23:12 | 
| Last Modified: | 05 Oct 2020 23:12 | 
| URI: | http://eprints.umsida.ac.id/id/eprint/7884 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
     CORE (COnnecting REpositories)
 CORE (COnnecting REpositories) CORE (COnnecting REpositories)
 CORE (COnnecting REpositories)