Wahyuni, Hana Catur and Setiawan, Setiawan [peer review] Implementasi metode OMAX untuk pengukuran produktivitas pada PT ABC. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
| ![[img]](http://eprints.umsida.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text [peer review] Implementasi metode OMAX untuk pengukuran produktivitas pada PT ABC.pdf Download (496kB) | 
| Item Type: | Other | 
|---|---|
| Subjects: | T Technology > T Technology (General) | 
| Depositing User: | Hana Catur Wahyuni | 
| Date Deposited: | 05 Oct 2020 23:13 | 
| Last Modified: | 05 Oct 2020 23:13 | 
| URI: | http://eprints.umsida.ac.id/id/eprint/7893 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
     CORE (COnnecting REpositories)
 CORE (COnnecting REpositories) CORE (COnnecting REpositories)
 CORE (COnnecting REpositories)